Codice Fiscale | 01944950441 | |
Forma societaria | SCARL | |
Capitale Sociale | 50.000,00 | |
Quota capitale posseduta dall'Ente (in €) | 500,00 | |
% di possesso | 1 | |
Inizio | 31/10/2007 | |
Fine | 31/12/2030 | |
Finalità | Attuazione asse leader FSR | |
Rappresentanti Comune | di nomina non diretta | |
|
Compenso annuo lordo 2022 |
|
Altri rappresentanti
|
Borri Michela - Presidente | nessun compenso previsto |
Del Zozzo Aldo - Vice-Presidente | rimborso spese | |
Caraceni Gilberto - Consigliere | rimborso spese | |
Carolini Nicolino - Consigliere | rimborso spese | |
Angelini Gianfelice - Consigliere | rimborso spese | |
Carolini Nicolino - Consigliere | rimborso spese | |
Severini Tonino - Consigliere | rimborso spese | |
Sbattella Nazareno - Consigliere | rimborso spese | |
Stortini Rosella - Consigliere | rimborso spese | |
Totò Lorenzo - Consigliere | rimborso spese | |
Papiri Giorgio - Consigliere | rimborso spese | |
Vittori Alessandro-Consigliere | rimborso spese | |
Scadenza CdA | Approvazione bilancio 2025 | |
oneri gravanti su bilancio dell'Ente | quote associative | Oneri diversi dalle quote associative (contratti di servizio, contributi, etc..) |
anno 2020 | € 0,00 | € 0,00 |
anno 2021 | € 0,00 | € 0,00 |
anno 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Risultati economici degli ultimi tre esercizi | anno 2020: | € 211,00 |
anno 2021: | € 79,00 | |
anno 2022: |
€ 1.843,00 |
|
sito web |