Codice Fiscale | 01740690449 | |
Forma societaria | a responsabilità limitata | |
Capitale Sociale | 63.800,00 | |
Quota capitale posseduta dall'Ente (in €) | 6.380,00 | |
% di possesso | Con nota prot. 32457/2016 è stato comunicato il recesso del Comune di Fermo che aveva quota del 10%. La posizione del Comune di Fermo risulta cessata dal REA in data 30/11/2017 | |
Inizio | 28/09/2002 | |
Fine | 31/12/2050 | |
Finalità | Realizzazione gestione aviosuperficie | |
Rappresentanti Ente | di nomina non diretta | |
Altri rappresentanti |
|
Compenso annuo lordo |
Marinozzi Maurizio - Liquidatore (CF: MRNMRZ68R30D542E) |
non previsto |
|
Scadenza CdA |
--------------- |
|
Compensi Dirigenti | non sono presenti figure dirigenziali | |
oneri gravanti su bilancio dell'Ente | quote associative | oneri da contratto di servizio |
anno 2020 | € 0,00 | € 0,00 |
anno 2021 | € 0,00 | € 0,00 |
anno 2022 | € 0,00 | € 0,00 |
Risultati economici degli ultimi tre esercizi |
anno 2020: |
non disponibile |
anno 2021: |
non disponibile |
|
anno 2022: |
non disponibile |
|
sito web | Dominio web non disponibile |