Codice Fiscale | 90010870443 | |
Forma societaria | Associazione non riconosciuta | |
Capitale Sociale | ||
Quota capitale posseduta dall'Ente (€) | ||
% di possesso | 47,39% sulla base della quota associativa annuale | |
Inizio | 27/06/1992 | |
Fine | indeterminata | |
Finalità | promozione e sviluppo dell'istruzione e della cultura, in particolare universitaria nel comprensorio fermano | |
Compenso annuo lordo | ||
Rappresentanti Comune | Calcinaro Paolo (Presidente) | |
Pompozzi Stefano - Consigliere (CF: PMPSFN73M27F520K) | non previsto | |
Ramadori Fabio - Consigliere (CF: RMDFBA82E18D542D) | non previsto | |
Del Gatto Massimo - Consigliere (CF: DLGMSM62C06D542B) | non previsto | |
Coltrinari Sandro - Consigliere (CF: CLTSDR68M31A252B) | non previsto | |
Sabbatini Gino - Consigliere (CF: SBTGNI62L11Z133O) | non previsto | |
Compenso annuo lordo | ||
Altri rappresentanti | Palma Alberto - Vice-Presidente (CF: PLMLRT49M06D542Q) | non previsto |
Capone Pierluigi - Consigliere (CF: CPNPLG41T29G403E) | non previsto | |
Febbrajo Alberto - Consigliere (CF: FBBLRT44L19M089D) | non previsto | |
Santori Andrea - Consigliere (CF: SNTNDR72M20E783W) | non previsto | |
Barbabella Giuseppe - Consigliere (CF: BRBGPP62P13F520M) | non previsto | |
Felici Norberto - Consigliere (CF: FLCNBR51R24G920S) | non previsto | |
Cossiri Antonello - Consigliere (CF: CSSNNL58T29G920L) | non previsto | |
CF rappresentante |
CLCPLA77P13D542W |
|
Scadenza CdA | 31/03/2022 | |
Compenso annuo lordo |
||
Compensi Dirigenti | Nessun dirigente | ---- |
oneri gravanti su bilancio dell'Ente | quote associative | oneri da contratto di servizio |
anno 2019 | € 250.000,00 | |
anno 2020 | € 250.000,00 | |
anno 2021 | € 150.000,00 | |
Risultati economici degli ultimi tre esercizi |
anno 2019: |
- € 6.880,63 |
anno 2020: |
€ 128.739,28 |
|
anno 2021: |
€ 168.932,59 |
|
sito web | dominio web non disponibile |