Codice Fiscale | 90010870443 | |
Forma societaria | Ente | |
Capitale Sociale | € 316.537 | |
Quota capitale posseduta dall'Ente (€) | € 150.000 | |
% di possesso | 47,39% sulla base della quota associativa annuale | |
Inizio | 27/06/1992 | |
Fine | indeterminata | |
Finalità | promozione e sviluppo dell'istruzione e della cultura, in particolare universitaria nel comprensorio fermano | |
Compenso annuo lordo | ||
Rappresentanti Comune | Calcinaro Paolo (Presidente) | non previsto |
Febbrajo Alberto- Consigliere | non previsto | |
Ramadori Fabio - Consigliere | non previsto | |
Del Gatto Massimo - Consigliere | non previsto | |
Liberati Pisana- Consigliere | non previsto | |
Sabbatini Gino - Consigliere | non previsto | |
Compenso annuo lordo | ||
Altri rappresentanti | Girotti Pucci Giorgio- Vice-Presidente | non previsto |
Capone Pierluigi - Consigliere | non previsto | |
Concetti Massimo - Consigliere | non previsto | |
Santori Andrea - Consigliere | non previsto | |
Croceri Andrea - Consigliere | non previsto | |
Scriboni M. Teresa- Consigliere | non previsto | |
Laurenzi Dario - Consigliere | non previsto | |
Coltrinari Sandro - Consiglieri |
non previsto | |
Scadenza CdA | 03/10/2025 | |
oneri gravanti su bilancio dell'Ente | quote associative | Oneri diversi dalle quote associative (contratti di servizio, contributi, etc..) |
anno 2020 | € 250.000,00 | - |
anno 2021 | € 150.000,00 | - |
anno 2022 | € 150.000.00 | - |
Risultati economici degli ultimi tre esercizi |
anno 2020: |
€ 128.739,28
|
anno 2021: |
€ 168.933 |
|
anno 2022: |
€ 104.252 |
|
sito web | dominio web non disponibile |