Fondazione rete lirica delle Marche Piazza Cavour 23 60121 Ancona IT P.IVA C.F. 02774450429 |
|||
Codice Fiscale |
02774450429 | ||
Partita IVA | 02774450429 | ||
Forma societaria | FONDAZIONE | ||
Fondo di dotazione | € 30.000,00 | ||
Quota fondo di dotazione versata dall’Ente | € 7.500,00 |
||
% di possesso | 25% | ||
Inizio | 23/01/2018 | ||
Fine | Illimitata | ||
Finalità | Perseguire, favorire e proporre, nell’ambito del territorio regionale, nazionale ed internazionale, la produzione, circuitazione, promozione e diffusione dell’offerta lirico-sinfonica delle Marche e la formazione del pubblico più giovane. | ||
Componenti |
COMPENSO ANNUO LORDO/ GETTONE DI PRESENZA |
||
CONSIGLIO DIRETTIVO |
CIABATTONI FRANCESCO Presidente |
Non è previsto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. | |
(Dichiarazioni) |
AMATI CATIA Vice - Presidente |
Non è previsto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. | |
MARZIALI LUCA Consigliere |
Non è previsto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. | ||
TRASATTI FRANCESCO Consigliere |
Non è previsto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. | ||
RAPACCIONI FRANCESCO Consigliere |
Non è previsto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. | ||
Scadenza Consiglio Direttivo | Approvazione rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina avvenuta nel 2021 | ||
oneri gravanti su bilancio dell'Ente | versamento fondo di dotazione | quota associativa | Oneri diversi dalle quote associative (contratti di servizio, contributi, etc..) |
anno 2020 | --- | € 20.000,00 | € 109.828 |
anno 2021 | --- | € 10.000,00 | € 70.178 |
anno 2022 | --- | € 20.000,00 | € 131.152 |
Risultati economici degli ultimi tre esercizi.
|
Anno 2020 |
€ 40.249,00 |
|
Anno 2021 |
€ 137.627,00 |
||
Anno 2022 |
- € 11.608,00 |
||
sito web |